Investir dans les fonds Funds For Good,
c’est permettre de réaliser un impact social tangible !
c’est permettre de réaliser un impact social tangible !
Action | Géo. | Type | Style | Gérant | SFDR | Label | Autres infos | ||||||||||||||||||||||||||||||
FFG Global Equities Low Carbon | Monde | Thématique Paris aligné | Top Down | 9 | Towards Sustainability* | Parts diponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFG Cleantech II | World | Thematic Cleantech | GARP | 8 | Towards Sustainability | Parts diponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFG - BLI Global Impact Equities | World | Multi-Thematic SDG’s | Bottom Up | 9 | Towards Sustainability* | Parts diponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFG - BLI American Impact Equities | US | Multi-Thematic SDG’s | Bottom Up | 9 | Towards Sustainability | Parts diponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFG - BLI European Impact Equities | Europe | Multi-Thematic SDG’s | Bottom Up | 9 | Towards Sustainability | Parts diponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutli-Assets | Geo. | % | Style | Gérant | SFDR | Label | Autres infos | ||||||||||||||||||||||||||||||
FFG Global Flexible Sustainable | World | Flexible 0 - 100% Equities | Bottom Up | 8 | Towards Sustainability | Parts diponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFG European Equities Sustainable Moderate |
Europe | 0 - 50% Equities | Quant. | 8 | Towards Sustainability | Parts diponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFG FFG Global Defensive** | World | 0 - 50% Equities | Top down | 8 | Towards Sustainability | Parts diponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||
Private Assets | Geo. | Type | Style | Gérant | SFDR | Label | Autres infos | ||||||||||||||||||||||||||||||
ImpaktEU | Europe | Private Debt Impact First | Fundamental | Inpulse | 9 | FAIR |
* En cours d’obtention
** Lancement en Q3 2024