THE FUNDS FOR GOOD FONDSEN
FUNDS FOR GOOD INVEST heeft een gediversifieerd gamma gecreëerd van maatschappelijk verantwoorde fondsen van zeer hoge kwaliteit, die beschikbaar zijn via de klassieke distributienetwerken (banken, verzekeringsmaatschappijen). Om beleggers het best mogelijke rendement en een onberispelijke beheerkwaliteit te bieden, is FUNDS FOR GOOD INVEST partnerschappen aangegaan met enkele van de bekendste beheervennootschappen van de markt, die wilden bijdragen aan de ontwikkeling van hun maatschappelijke activiteit. Deze vennootschappen concretiseren hun engagement door, met inachtneming van ons Beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen, de fondsen van FUNDS FOR GOOD INVEST, te beheren, dat het Belgische “Towards Sustainability”-label heeft gekregen. Allemaal zonder extra kosten noch rendementsverlies voor de belegger.
De rentabiliteit en de kosten van de producten van FUNDS FOR GOOD INVEST INVEST zijn vergelijkbaar met die van de beste fondsen op de markt.
Ontdek de gamma
| Equities | Bereik | Geo. | Type | Beheerder | SFDR | Label | Andere info | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FFG Global Equity Convictions | Convictions | Wereld | Top Down | 8 | Towards Sustainability* | Aandelen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFG Global Equities Low Carbon | Gediversifieerd | Wereld | Parijs aangepast thema | 9 | Towards Sustainability | Aandelens | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFG - BLI Global Impact Equities | Partner | Wereld | Multithematische SDG's | 9 | Towards Sustainability | Aandelen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFG - BLI American Impact Equities | Partner | US | Multithematische SDG's | 9 | Towards Sustainability | Aandelen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFG - BLI European Impact Equities | Partner | Europa | Multithematische SDG's | 9 | Towards Sustainability | Aandelen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutli-Assets | Bereik | Geo. | % | Beheerder | SFDR | Label | Andere info | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FFG Global Flexible Convictions | Conviction | Wereld | Flexible 0 - 100% Equities | 8 | Towards Sustainability | Aandelen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFG Global Defensive | Gediversifieerd | Wereld | 0 - 50% Equities | 8 | Towards Sustainability* | Aandelen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Private Assets | Geo. | Type | Stijl | Beheerder | SFDR | Label | Andere info | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ImpaktEU | Europa | Private Debt Impact First | Fundamental | 9 | FAIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
